2026. gada sacensību kalendārs
Atjaunināts 26.06.2026.| Mēnesis | Datumi | Nosaukums | Klases | OPEN | RB Latvijas kauss | Ārzemes | Atbildīgais | Organizācija, Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maijs | 2. | Kluba 360 sezonas atklāšana un Kluba kausa 1. posms | 1/8 | Māris Birzulis | 360, Ķīšezers | |||
| 3. | ||||||||
| 4.-9. | RB Eiropas čempionāts | INT | Monsaraz, Portugāle | |||||
| 9.-10. | ||||||||
| 16.-17. | Igaunijas RB čempionāts | INT | Slaalom.ee | Harku ezers, Tallina | ||||
| 23.-24. | ||||||||
| 28. | Kluba 360 kausa 2. posms | 1/8 | Māris Birzulis | 360, Ķīšezers | ||||
| 30.-31. | Baltic Cup windsurfing 1. posms | RB, T293, Foil | INT | Plateliai, Lietuva | ||||
| Jūnijs | 1.-5. | RB Master Pasaules čempionāts | Balatons, Ungārija | |||||
| 4. | Kluba 360 kausa 3. posms | OPEN, T293 | 1/8 | Māris Birzulis | 360, Ķīšezers | |||
| 6.-7. | Baltic Cup windsurfing 2025 2. posms | RB, T293, Foil | Burtnieks | |||||
| 13-14. | Baltic Challenge Cup | RB, T293, Foil | OPEN | LK | Māris Birzulis | 360, Ķīšezers | ||
| 20.-21. | Usma | RB, OPEN | OPEN | LK | Dainis Caune | Raceboard.lv, Usmas ezers | ||
| 25. | Kluba 360 kausa 4. posms | 1/8 | Māris Birzulis | 360, Ķīšezers | ||||
| 27.-28. | ||||||||
| Jūlijs | 4.-5. | Senioru regate | RB, OPEN, Foil | OPEN | LK | Rets Skrickis | Raceboard.lv, Saulkrasti | |
| 11.-12. | ||||||||
| 16. | Kluba 360 kausa 5. posms | OPEN, T293 | 1/8 | Māris Birzulis | 360, Ķīšezers | |||
| 18.-19. | Vītolregate | RB, OPEN, Foil | OPEN | Andris Vītols | Raceboard.lv, Alauksts | |||
| 25.-26. | Lindes balva | RB, OPEN, T293 | OPEN | Aldis Zēmanis | Raceboard.lv, Daugava pie Lindes parka | |||
| Augusts | 31.-2. | Baltic Cup windsurfing 2025 3. posms | RB, T293, Foil | OPEN | INT | Noblessner port, Tallina, Igaunija | ||
| 8.-9. | ||||||||
| 15.-16. | Ošu regate | RB, OPEN | OPEN | LK | Gundars Osis | Burtnieks | ||
| 22.-23. | Raceboard Latvijas Čempionāts | RB | OPEN | LK | Raceboard.lv | Burtnieks | ||
| 28.-30 | Baltic Cup windsurfing 2025 4. posms | RB, T293, Foil | OPEN | Liepāja | ||||
| Septembris | 4.-6. | Tour-de-laru | RB, Open, Windsurfer, Wing, Wingfoil | INT | HSK | Helsinki Lauttasaari, Somija | ||
| 10. | Kluba 360 kausa 6. posms | OPEN, T293 | 1/8 | Māris Birzulis | 360, Ķīšezers | |||
| 7.-12. | RB Pasaules čempionāts | INT | Blanes, Spānija | |||||
| 19.-20. | ||||||||
| 24. | Kluba 360 kausa 7. posms | OPEN, T293 | 1/8 | 360, Ķīšezers | ||||
| 26.-27. | ||||||||
| Oktobris | 3. | Kluba 360 sezonas slēgšana un Kluba kausa 8. posms | OPEN, T293 | 1/8 | Māris Birzulis | 360, Ķīšezers |
Pievienot Latvijas Raceboard notikumus savā Google kalendārā vai lejupielādēt iCal formātā.
