Raceboard buru numuri
Atjaunināts 03.03.2023.Statuss | sportists | NCA Nr. | Uzvārds | Vārds |
---|---|---|---|---|
LAT | 1 | Matīse | Vita | |
LAT | 4 | Būmanis | Egons | |
* | LAT | 7 | Daude | Iveta |
LAT | 14 | Rozenbergs | Gunārs | |
LAT | 17 | Caune | Dainis | |
LAT | 18 | Grīnberga | Ilona | |
* | LAT | 21 | Primaks | Ēriks |
* | LAT | 30 | Akmentiņš | Rihards |
* | LAT | 36 | Ozoliņš | Alvis |
LAT | 49 | Priede | Valts | |
LAT | 54 | Dreimanis | Juris | |
LAT | 65 | Gedrovics | Ārijs | |
LAT | 69 | Bērziņš | Oskars | |
LAT | 81 | Alberte | Anete | |
LAT | 91 | Skrickis | Rets | |
* | LAT | 99 | Ankravs | Ivars |
LAT | 105 | Šuriņš | Aldis | |
LAT | 111 | Osis | Gundars | |
LAT | 115 | Bērzs | Ervīns | |
LAT | 118 | Grīnberga | Megija | |
LAT | 120 | Parasigs-Parasiņš | Jānis | |
LAT | 122 | Veidemanis | Juris | |
LAT | 123 | Vīgants | Māris | |
LAT | 125 | Mikitāns | Juris | |
LAT | 132 | Armanovičs | Romans | |
LAT | 175 | Priede | Ervīns | |
LAT | 181 | Jaunzems | Ints | |
LAT | 191 | Celitans | Georgs Eduards | |
LAT | 199 | Urtāns | Zigmunds | |
LAT | 303 | Rutkovskis | Ilmārs | |
LAT | 380 | Atstājs | Ainārs | |
LAT | 390 | Atstāja | Zane | |
LAT | 511 | Jalaņeckis | Aleksandrs | |
LAT | 555 | Rožkalns | Juris | |
LAT | 558 | Rožkalne | Helēna | |
LAT | 707 | Zēmanis | Aldis | |
LAT | 717 | Zēmane | Tīna | |
LAT | 1313 | Vītols | Andris | |
LAT | 1963 | Zande | Andris | |
** | LAT | "007" | Beinardts | Mariss |
** | LAT | "A24" | Ozols | Atis |
** | LAT | "X" | Bukavs | Ziedonis |
* – citā vējdēļu klasē iespējams numurs
** – nenumerisks numurs, var būt nepieciešama alternatīva starptautiskā stilā